| Định dạng | Mã model | Dung lượng định mức (mAh) | Dung lượng tối thiểu (mAh) | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Dòng sạc tiêu chuẩn (mA) | Thời gian sạc tiêu chuẩn (h) | Dòng sạc nhanh (mA) | Thời gian sạc nhanh (h) | Trọng lượng (g) | Phóng điện liên tục tối đa | Tuổi thọ chu kỳ (IEC) | Ứng dụng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | Chiếu sáng khẩn cấp, thiết bị điện nhỏ |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | Thiết bị giám sát y tế |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | Dụng cụ điện, nguồn dự phòng công nghiệp |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | Thiết bị công nghiệp tiêu thụ cao |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | Đèn khẩn cấp lớn, lưu trữ năng lượng mặt trời |

Dải dung lượng đầy đủ, hiệu suất phóng điện chuẩn 0.2C ổn định

C3000~4500 ≥500 chu kỳ; C5000 ≥400 chu kỳ

Cần mạch bảo vệ tích hợp -ΔV và ngắt theo nhiệt độ
Tiêu chuẩn tự xả khi lưu trữ 20℃ theo thông số giao hàng

Dải nhiệt độ lưu trữ -20~55℃ trong vòng 30 ngày

Đã qua kiểm tra ngắn mạch / rung / rơi, không có nguy cơ nổ





