Ưu điểm khi dùng pin lithium:1. Thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, dung lượng lớn, thân thiện môi trường, không có hiệu ứng bộ nhớ. 2. Đây là nguồn điện cho thiết bị điện tử di động nhưng cũng là loại nhạy cảm nhất; khi sử dụng pin lithium-ion, vui lòng lưu ý các điểm sau. Chú ý: 1. Vui lòng chấp nhận sai lệch kích thước nhỏ do đo thủ công. 2. Trước khi mua, hãy chắc chắn đầu kết nối cùng loại với phích pin gốc của bạn. 3. Không sử dụng ở nhiệt độ trên 60 °C và chỉ sạc bằng bộ sạc được chỉ định, nếu không có thể gây nổ hoặc cháy. 4. Nếu phích và điện áp giống nhau nhưng tế bào khác nhau, đừng nhầm lẫn. 5. Bạn nên dùng bộ sạc tiêu chuẩn cho pin lithium-ion 4,2V. 6. Cấm dòng xả lớn. 7. Cấm xả để điện áp một tế bào xuống dưới 2,5V. 8. Nghiêm cấm tháo rời, đoản mạch pin vì đoản mạch có thể gây cháy. |

Tùy chỉnh cho pin lithium:
Danh sách pin lithium dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Cũng có sẵn các pin lithium khác với thông số khác nhau. Pin lithium và bộ pin tùy chỉnh đều có sẵn. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn từ ý tưởng pin đến sản xuất, liền mạch và đúng ngân sách. |
||||||
| Mã mẫu | danh địnhdung lượng | danh định Điện áp |
Kích thước (mm) | khối lượng | ||
| tiêu biểu | min | Đường kính | chiều cao | khoảng | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





