|
Model pin
|
Pin lithium 3,6V ER14250
|
|
Điện áp danh định
|
3.6V
|
|
Dung lượng danh định
|
1200mah
|
|
Dòng phóng tiêu chuẩn
|
1mA
|
|
Dòng phóng liên tục tối đa
|
20mA
|
|
Dòng phóng xung tối đa
|
45mA
|
|
Kích thước tối đa (đường kính × chiều cao)
|
14.5*25.2mm
|
|
Điện áp ngắt xả
|
2.0V
|
|
Nhiệt độ hoạt động
|
-55~85℃
|
|
Tỷ lệ tự xả
|
1%
|
|
Điều kiện bảo quản
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Pin lithium sạc được tùy chỉnh 3,6V 14250 ER14250 1200mAh
1. Điện áp cao (3,6V)
2. Năng lượng riêng (500Wh/kg) và mật độ năng lượng (1000Wh/dm3) rất cao 3. Điện áp xả rất ổn định 4. Dải nhiệt độ hoạt động rộng (-40~85°C) 5. Tự xả rất thấp, thời hạn bảo quản có thể trên 10 năm |
Tùy chỉnh cho pin lithium:
Danh sách pin lithium dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Cũng có sẵn các pin lithium khác với thông số khác nhau. Pin lithium và bộ pin tùy chỉnh đều có sẵn. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn từ ý tưởng pin đến sản xuất, liền mạch và đúng ngân sách. |
||||||
| Mã mẫu | danh địnhdung lượng | danh định Điện áp |
Kích thước (mm) | khối lượng | ||
| tiêu biểu | min | Đường kính | chiều cao | khoảng | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





