| Định dạng | Mã model | Dung lượng (mAh) | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Dòng sạc tiêu chuẩn (mA) | Thời gian sạc tiêu chuẩn (h) | Dòng sạc nhanh (mA) | Thời gian sạc nhanh (h) | Khách hàng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Nhà máy mô hình RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Nhà máy mô hình RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Thiết bị gia dụng nhỏ |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Thiết bị gia dụng nhỏ |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Bán chạy nhất cho siêu thị (bán buôn) |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Dung lượng cao cho bán lẻ |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Gói bán lẻ tiết kiệm |

Bằng sáng chế an toàn độc lập, nguy cơ đoản mạch thấp cho bán lẻ và sử dụng thiết bị
Dòng kích thước đầy đủ 2/3AA, 4/5AA và AA tiêu chuẩn cho các nhu cầu đa dạng
Tuổi thọ cao, giảm chi phí hậu mãi cho nhà phân phối
Giữ lại 80% dung lượng sau 1 năm bảo quản, hạn dùng lâu cho siêu thị
Phóng điện ổn định trong môi trường lạnh khắc nghiệt và nhiệt độ cao
Tùy chọn sạc nhanh 1,2h~2,4h cho sản xuất hiệu quả cao





