| Định dạng | Mã model | Dung lượng định mức (mAh) | Dung lượng tối thiểu (mAh) | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Sạc tiêu chuẩn (mA) | Sạc tiêu chuẩn (h) | Sạc nhanh (mA) | Sạc nhanh (h) | Trọng lượng (g) | Phóng điện tối đa | Tuổi thọ chu kỳ | Ứng dụng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | Model RC, dụng cụ gia đình mini |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Thiết bị cầm tay không dây |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | Bán buôn dụng cụ điện nhỏ |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | Thiết bị RC xả cao |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | Máy hút bụi công nghiệp |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | Dụng cụ điện công suất cao |
Đầy đủ dải dung lượng cho thiết bị xả cao
SC1800~2800 ≥500 chu kỳ; SC3600 ≥400 chu kỳ

Yêu cầu bảo vệ sạc -ΔV và nhiệt độ

Tiêu chuẩn tự xả ở 20℃ theo sê-ri thông số

Đầu ra ổn định trong môi trường lạnh và nhiệt độ cao

Kiểm tra ngắn mạch, rung, rơi không phát nổ





